C Grubu Korıke Tenis Ligi
16 oyuncu · 0 hafta · 0/0 maç oynandı
| # | Oyuncu | O | G | M | S.Av | O.Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AŞKIN AKDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CENGİZ ÖZHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FAYSAL ŞEBAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GÖKHAN YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HACI BAŞARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HALİL İBRAHİM SOYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HARUN İPEKYÜZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HARUN SEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HİKMET CELBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAZLUM AKTULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OĞUZ BEKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ÖMER CEYLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SALİH KAVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SİNAN ÖNEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SÜLEYMAN BEYCUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | YUSUF ÇINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O: Oynanan · G: Galibiyet · M: Mağlubiyet · S.Av: Set averajı (kazanılan − kaybedilen set) · O.Av: Oyun averajı (kazanılan − kaybedilen oyun) · Galibiyet 2 puan