BTLRoland Garros Batman Tenis Ligi

Batman Tenis Ligi

A Grubu Roland Garros

19 oyuncu · 38 hafta · 1/342 maç oynandı

# Oyuncu O G M Set S.Av Oyun O.Av Puan Form
1 Lider (1.) sıra1HÜSAMETTİN 1 1 0 2-1 +1 7-6 +1 2 G
2 ADİL TURGUT 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
3 AHMET EKİNCİ 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
4 AHMET TAYFUR 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
5 CEM GÜNGÖR 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
6 FATİH EKİN 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
7 GÖKHAN 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
8 HASAN KAYA 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
9 KADİR TAN 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
10 KAHRAMAN ŞEN 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
11 MAHSUM ÇİFTÇİ 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
12 MEHMET DOĞAN 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
13 ONUR KAYMAK 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
14 OSMAN TAN 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
15 ÖMER ARI 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
16 ÖMER ARI (REZAN) 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
17 ÖMER K. ERTUĞRUL 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
18 VEYSEL ÖNCÜ 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0
19 RECEP SARRAFOĞLU 1 0 1 1-2 -1 6-7 -1 0 M

O: Oynanan · G: Galibiyet · M: Mağlubiyet · S.Av: Set averajı (kazanılan − kaybedilen set) · O.Av: Oyun averajı (kazanılan − kaybedilen oyun) · Galibiyet 2 puan

Vedat ASLAN'a mesaj gönderin

Web sitesi yaptırmak veya bu site hakkında bilgi almak için yazın. Mesajınız doğrudan e-posta olarak iletilir.